Regione Lazio: la giunta Rocca stanzia 3mln di euro per la valorizzazione e promozione del litorale laziale
ROMA, 2 maggio 2024 – La Giunta regionale presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, ha deliberato di stanziare 3 milioni di euro come risorse per interventi di valorizzazione e promozione economica del litorale laziale, attraverso la fruibilità in sicurezza delle spiagge libere e dei pontili di ormeggio e delle banchine, a supporto della stagione balneare 2024.
Il budget per il 2024 è stato incrementato, rispetto allo scorso anno, di 500mila euro passando, per l’appunto dai 2,5 milioni del 2023 ai 3 milioni di quest’anno.
Sono 21 i Comuni laziali, tutti con arenili accessibili, interessati allo stanziamento. A questi si aggiungono anche i 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene.
La delibera prevede una serie di criteri di ripartizione delle risorse ai Comuni:
Il 50% in ragione del numero dei residenti in ogni singolo Comune alla data del 1° gennaio 2023 e il 50% in ragione dei metri lineari di arenile ancora libero al 31 dicembre 2023 rispetto alla totalità della costa accessibile di ciascun Comune.
Gli importi destinati ai Comuni saranno erogati in un’unica soluzione.
Gli interventi finanziabili riguardano attività volte alla sicurezza dell’accesso alla spiaggia libera, anche per le persone disabili; alla pulizia delle spiagge libere; alla guardiania e vigilanza; alla sicurezza della balneazione e dei pontili; all’eliminazione delle plastiche dagli arenili e, infine, a interventi di trattamento e disinquinamento delle acque marine.
Verranno dichiarate ammissibili tutte le spese inerenti a quelle attività che siano state effettuate nel corso della stagione balneare 2024, dal 1° maggio al 30 settembre.
“Anche quest’anno la Giunta Regionale del Lazio ha stanziato un contributo importante per sostenere i Comuni costieri nella stagione balneare, aumentando le risorse rispetto al 2023. A breve sarà presentato il piano per il litorale e il piano di azione per la blu economy”, dichiara Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione.
UFFICIO STAMPA
Assegnazione di risorse economiche pari ad euro 3.000.000,00 ai 21 Comuni del litorale laziale e ai 2 Comuni isolani di Ponza e Ventotene
COMUNI DEL LITORALE | LINEA DI COSTA ARENILE LIBERO | NUMERO ABITANTI AL 01/01/2023 | QUOTA LINEA DI COSTA 50% | QUOTA ABITANTI 50% | QUOTE MINIME | TOTALE |
MONTALTO DI CASTRO | 15.227,65 | 8.721 | 143.665,18 | 12.209,38 | 155.874,56 | |
TARQUINIA | 14.552,90 | 16.026 | 137.299,25 | 22.436,36 | 159.735,61 | |
CIVITAVECCHIA | 6.426,40 | 51.722 | 60.629,83 | 72.410,67 | 133.040,50 | |
SANTA MARINELLA | 14.297,84 | 18.428 | 134.892,89 | 25.799,15 | 160.692,04 | |
CERVETERI | 3.032,00 | 37.937 | 28.605,39 | 53.111,70 | 81.717,09 | |
LADISPOLI | 5.801,02 | 40.761 | 54.729,69 | 57.065,30 | 111.794,99 | |
FIUMICINO | 9.625,99 | 81.606 | 90.816,35 | 114.248,19 | 205.064,54 | |
ROMA (MUNICIPIO X) | 6.635,91 | 229.267 | 62.606,46 | 320.973,21 | 383.579,67 | |
POMEZIA | 6.057,10 | 64.199 | 57.145,68 | 89.878,44 | 147.024,11 | |
ARDEA | 6.339,54 | 49.719 | 59.810,35 | 69.606,47 | 129.416,83 | |
ANZIO | 6.581,00 | 59.250 | 62.088,41 | 82.949,85 | 145.038,26 | |
NETTUNO | 2.969,00 | 48.392 | 28.011,01 | 67.748,68 | 95.759,69 | |
LATINA | 7.754,15 | 127.719 | 73.156,48 | 178.806,27 | 251.962,76 | |
SABAUDIA | 15.716,50 | 19.435 | 148.277,23 | 27.208,95 | 175.486,18 | |
SAN FELICE CIRCEO | 3.163,55 | 10.163 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
TERRACINA | 5.870,88 | 44.807 | 55.388,78 | 62.729,69 | 118.118,47 | |
FONDI | 6.803,00 | 39.617 | 64.182,87 | 55.463,70 | 119.646,56 | |
SPERLONGA | 1.851,87 | 3.062 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
GAETA | 3.664,60 | 19.463 | 34.573,65 | 27.248,15 | 61.821,80 | |
FORMIA | 4.885,00 | 37.170 | 46.087,51 | 52.037,91 | 98.125,41 | |
MINTURNO | 2.821,00 | 20.324 | 26.614,71 | 28.453,55 | 55.068,26 | |
PONZA | 5.980,00 | 3.296 | 56.418,28 | 4.614,39 | 61.032,67 | |
VENTOTENE | 3.120,00 | 704 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
TOTALI | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 | 150.000,00 | 3.000.000,00 |
Per Ponza e Ventotene sono riportati i ML di arenile libero indicati nella Determinazione Regionale G07896 del 16 giugno 2018 “Quota di linea di costa di riserva degli arenili”.
…